신규채용 현황 (기준일 : 2025.09.30.)
(단위 : 명)
| 년도별 | 합계 | 이사장 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 서무원 | 무기 계약직 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 2015 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2016 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2017 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 |
| 2018 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| 2019 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 2020 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 2021 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 2022 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 2023 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 2025 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |







